Servizi a domanda individuale del settore scolastico. Fissazione tariffe A.S. 2022/2023.
Con DGC n.198/2022 sono state ridefinite le tariffe per l’anno scolastico 2022/2023, con decorrenza 01/01/2023 dei servizi comunali accessori per il settore scolastico.

AVVISO PUBBLICO
Si comunica che con DGC n.198/2022 avente ad oggetto "Modifica deliberazione G.C. n.68 del 19/05/2022 ad oggetto servizi a domanda individuale del settore scolstico. Fissazione tariffe A.S. 2022/2023" sono state ridefinite le tariffe per l’anno scolastico 2022/2023, con decorrenza 01/01/2023 dei servizi comunali accessori per il settore scolastico, come di seguito specificato:
ASILO NIDO
Fascia | ISEE | Retta mensile Euro |
I | <= 8.000 | 70,00 |
II | 8.001-15.000 | 100,00 |
III | 15.001-20.000 | 120,00 |
IV | 20.001-25.000 | 140,00 |
V | >25.001 | 160,00 |
Fascia | ISEE | Tariffa unitaria pasto Euro |
I | <= 8.000 | 2,50 |
II | 8.001-15.000 | 3,30 |
III | 15.001-20.000 | 3,80 |
IV | 20.001-25.000 | 4,60 |
V | >25.001 | 5,10 |
REFEZIONE SCOLASTICA
Fascia | ISEE | Tariffa unitaria pasto Euro |
I | <= 8.000 | 2,50 |
II | 8.001-15.000 | 3,30 |
III | 15.001-20.000 | 3,80 |
IV | 20.001-25.000 | 4,60 |
V | >25.001 | 5,10 |
TRASPORTO SCOLASTICO
Voce | Tariffa mensile Euro |
I Figlio | 18,00 |
II Figlio | 15,00 |